+
  • 45°公制内螺纹平面.jpg
  • 45°公制内螺纹平面1.png

Rosca interna métrica plana de 45°


Clasificación:

Accesorio de manguera

Nuestra empresa proporciona principalmente mangueras de goma enrolladas y trenzadas de alambre de acero de alta, media y baja presión, mangueras resistentes al desgaste y una variedad de conjuntos de mangueras para los sectores de maquinaria de construcción, maquinaria para la minería de carbón, maquinaria de construcción, ingeniería de energía eólica, de ferrocarril de alta velocidad y marina, petróleo y petroquímica, etc.

Detallado


NÚM. DE PARTE. HILO E DIÁMETRO DE MANGUERA DIMENSIONS
DN DASH A C H S2
20241-14-04 M14X1.5 6 4 40.5 8.5 18.5 19
20241-14-05 M14X1.5 8 5 42.7 8.5 19.3 19
20241-16-05 M16X1.5 8 5 44.4 8.5 20 22
20241-1806 M18X1.5 10 6 45.7 8 21.4 24
20241-22-08 M22X1.5 12 8 58.9 10 24 27
20241-27-10T M27X1.5 16 10 68.6 10 24.3 32
20241-30-12 M30X1.5 20 12 78.1 11 30 36
20241-36-12T M36X2 20 12 75 13 27.5 41
20241-36-14T M36X2 22 14 77.3 13 27 41
20241-36-16 M36X2 25 16 85.7 13 31.5 41
20241-39-16T M39X2 25 16 83.9 13 29.7 46
20241-42-20 M42X2 32 20 97.3 15 36.6 50
20241-45-20T M45X2 32 20 94.5 15 33.8 55
20241-52-20T M52X2 32 20 94.5 17 33.8 60
20241-52-24T M52X2 40 24 108.5 17 37.7 60
20241-60-28T M60X2 45 28 118.7 20 43.6 70
20241-64-32T M64X2 50 32 127.8 23 45.6 75
Nota: 1. Para uso con mangueras trenzadas. 2. Si se usa con mangueras en espiral, el número de serie de la conexión de manguera es 20242-xx-xx.

Consulta


Enviar