+
  • 90°公制内螺纹平面.png
  • 90°公制内螺纹平面1.png

Rosca interna métrica plana de 90°


Clasificación:

Accesorio de manguera

Nuestra empresa proporciona principalmente mangueras de goma enrolladas y trenzadas de alambre de acero de alta, media y baja presión, mangueras resistentes al desgaste y una variedad de conjuntos de mangueras para los sectores de maquinaria de construcción, maquinaria para la minería de carbón, maquinaria de construcción, ingeniería de energía eólica, de ferrocarril de alta velocidad y marina, petróleo y petroquímica, etc.

Detallado


NÚM. DE PARTE. ROSCADO E DIÁMETRO DE MANGUERA DIMENSIONS
DN DASH A C H S2
20291-12-02 M12x1.25 4 2 26.5 8 30.5 17
20291-12-04 M12x1.25 6 4 30 8 33.5 17
20291-14-04 M14x1.5 6 4 3o 8.5 34 19
20291-14-05 M14x1.5 8 5 33 8.5 37 19
20291-16-04 M16×1.5 6 4 30 8 35 22
20291-16-05 M16x1.5 8 5 34 8 38 22
20291-16-06 M16x1.5 10 6 35.3 8 40.3 22
20291-18-05T M18x1.5 8 5 33 8 39 24
20291-18-06 M18x1.5 10 6 35.75 8 41.3 24
20291-22-08 M22×1.5 12 8 41 10 48 27
20291-22-10 M22x1.5 16 10 57.5 10 53 27
20291-24-O8T M24x1.5 12 8 41 11 45.5 30
20291-27-O4T M27x1.5 6 4 30 10 35.5 32
20291-27-O8T M27x1.5 12 8 41 10 46 32
20291-27-10T M27x1.5 16 10 56 10 51 32
20291-30-12 M30x1.5 20 12 66.2 11 63.5 36
20291-33-14 M33x2 22 14 71.2 13 65 41
20291-36-14T M36x2 22 14 71.2 13 61 41
20291-36-16 M36x2 25 16 76.7 13 70 41
20291-39-16T M39x2 25 16 76.7 13 67.5 46
20291-42-20 M42x2 32 20 91.5 15 82.5 50
20291-45-20T M45x2 32 20 91.5 15 78.5 55
20291-52-20T M52x2 32 20 91.5 17 78.5 60
20291-52-24T M52x2 40 24 109.4 17 92 60
20291-6O-28T M60x2 45 28 119.9 20 106.5 70
20291-64-32T M64x2 50 32 130.95 23 113.3 75
Nota: 1. Para uso con mangueras trenzadas. 2. Si se usa con mangueras en espiral, el número de serie del accesorio de manguera es 20292-x-xx.

Consulta


Enviar